Airport Line Track
Status Train #
| 07:55 | Airport | 3B |
| CANCEL | LOCAL | 4415 |
| 08:25 | Airport | 4B |
| 9 LATE | LOCAL | 2417 |
| 08:55 | Airport | 3B |
| ON TIME | LOCAL | 4419 |
| 09:25 | Airport | 4B |
| ON TIME | LOCAL | 2421 |
Chestnut Hill East Line Track
Status Train #
| 07:57 | Jefferson | 2B |
| 8 LATE | LOCAL | 1706 |
| 08:57 | Jefferson | 2B |
| ON TIME | LOCAL | 1708 |
| 09:20 | Chestnut H East | 2B |
| ON TIME | LOCAL | 2712 |
| 09:57 | Jefferson | 2B |
| ON TIME | LOCAL | 1710 |
Chestnut Hill West Line Track
Status Train #
| 08:20 | Chestnut H West | 3B |
| 4 LATE | LOCAL | 3811 |
| 10:20 | Chestnut H West | 3B |
| ON TIME | LOCAL | 3815 |
| 12:20 | Chestnut H West | 3B |
| ON TIME | LOCAL | 3819 |
| 02:20 | Chestnut H West | 3B |
| ON TIME | LOCAL | 3823 |
Cynwyd Line Track
Status Train #
Limited Cynwyd service will resume in the morning Mon thru Fri only (except Major Holidays).
Fox Chase Line Track
Status Train #
| 08:30 | Fox Chase | 1B |
| 10 LATE | LOCAL | 5822 |
| 10:30 | Fox Chase | 1B |
| ON TIME | LOCAL | 5830 |
| 12:30 | Fox Chase | 1B |
| ON TIME | LOCAL | 5838 |
| 02:30 | Fox Chase | 1B |
| ON TIME | LOCAL | 5846 |
Lansdale-Doylestown Line Track
Status Train #
| 08:44 | Doylestown | 1B |
| ON TIME | LOCAL | 3514 |
| 09:30 | Temple U | 1B |
| ON TIME | LOCAL | 9526 |
| 09:44 | Doylestown | 1B |
| ON TIME | LOCAL | 3518 |
| 10:44 | Doylestown | 1B |
| ON TIME | LOCAL | 3522 |
Service Message
Scheduled express trains will operate for evening rush hour service.
Manayunk-Norristown Line Track
Status Train #
| 08:05 | Norristown | 1A |
| 2 LATE | LOCAL | 4212 |
| 09:05 | Norristown | 1A |
| ON TIME | LOCAL | 4216 |
| 10:05 | Norristown | 1A |
| ON TIME | LOCAL | 4220 |
| 11:05 | Norristown | 1A |
| ON TIME | LOCAL | 4224 |
Media-Wawa Line Track
Status Train #
| 07:41 | Wawa | 4A |
| 27 LATE | LOCAL | 5305 |
| 08:41 | Wawa | 4A |
| 3 LATE | LOCAL | 5309 |
| 09:41 | Wawa | 4A |
| ON TIME | LOCAL | 5313 |
| 10:41 | Wawa | 4A |
| ON TIME | LOCAL | 5317 |
Paoli-Thorndale Line Track
Status Train #
| 08:05 | Malvern | 4B |
| 4 LATE | LOCAL | 8515 |
| 09:05 | Malvern | 4B |
| ON TIME | LOCAL | 9519 |
| 10:05 | Malvern | 4B |
| ON TIME | LOCAL | 8523 |
| 11:05 | Malvern | 4B |
| ON TIME | LOCAL | 9527 |
Trenton Line Track
Status Train #
| 08:35 | Trenton | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 1707 |
| 09:35 | Trenton | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 1709 |
| 10:35 | Trenton | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 1711 |
| 11:35 | Trenton | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 1713 |
Warminster Line Track
Status Train #
| 08:35 | Warminster | 2A |
| ON TIME | LOCAL | 4414 |
| 09:35 | Warminster | 2A |
| ON TIME | LOCAL | 4418 |
| 10:35 | Warminster | 2A |
| ON TIME | LOCAL | 4422 |
| 11:35 | Warminster | 2A |
| ON TIME | LOCAL | 4426 |
West Trenton Line Track
Status Train #
| 07:50 | West Trenton | 2A |
| 12 LATE | LOCAL | 8312 |
| 09:50 | West Trenton | 2A |
| ON TIME | LOCAL | 8320 |
| 11:50 | West Trenton | 2A |
| ON TIME | LOCAL | 8328 |
| 01:50 | West Trenton | 2A |
| ON TIME | LOCAL | 8336 |
Wilmington-Newark Line Track
Status Train #
| 09:09 | Wilmington | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 7209 |
| 11:09 | Wilmington | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 7213 |
| 01:09 | Wilmington | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 7217 |
| 03:09 | Wilmington | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 7221 |
Next train towards Jefferson Station Track
Status Train #
| 07:50 | West Trenton | 2A |
| 11 LATE | LOCAL | 8312 |
| 07:57 | Jefferson | 2B |
| 7 LATE | LOCAL | 1706 |
| 08:05 | Norristown | 1A |
| 1 LATE | LOCAL | 4212 |
| 08:30 | Fox Chase | 1B |
| 10 LATE | LOCAL | 5822 |
Next train towards 30th Street Station Track
Status Train #
| 07:41 | Wawa | 4A |
| 26 LATE | LOCAL | 5305 |
| 07:55 | Airport | 3B |
| CANCEL | LOCAL | 4415 |
| 08:05 | Malvern | 4B |
| 3 LATE | LOCAL | 8515 |
| 08:20 | Chestnut H West | 3B |
| 4 LATE | LOCAL | 3811 |