Airport Line Track
Status Train #
| 11:55 | Airport | 3B |
| ON TIME | LOCAL | 4431 |
| 12:25 | Airport | 4B |
| 3 LATE | LOCAL | 2433 |
| 12:55 | Airport | 3B |
| ON TIME | LOCAL | 4435 |
| 01:25 | Airport | 4B |
| ON TIME | LOCAL | 2437 |
Chestnut Hill East Line Track
Status Train #
| 11:57 | Jefferson | 2B |
| 4 LATE | LOCAL | 1714 |
| 12:57 | Jefferson | 2B |
| ON TIME | LOCAL | 1716 |
| 01:20 | Chestnut H East | 2B |
| ON TIME | LOCAL | 2720 |
| 01:57 | Jefferson | 2B |
| ON TIME | LOCAL | 1718 |
Chestnut Hill West Line Track
Status Train #
| 12:20 | Chestnut H West | 3B |
| 9 LATE | LOCAL | 3819 |
| 02:20 | Chestnut H West | 3B |
| ON TIME | LOCAL | 3823 |
| 04:20 | Chestnut H West | 3B |
| ON TIME | LOCAL | 3827 |
| 06:20 | Chestnut H West | 3B |
| ON TIME | LOCAL | 3831 |
Cynwyd Line Track
Status Train #
Limited Cynwyd service will resume in the morning Mon thru Fri only (except Major Holidays).
Fox Chase Line Track
Status Train #
| 12:30 | Fox Chase | 1B |
| ON TIME | LOCAL | 5838 |
| 02:30 | Fox Chase | 1B |
| ON TIME | LOCAL | 5846 |
| 04:30 | Fox Chase | 1B |
| ON TIME | LOCAL | 5854 |
| 06:30 | Fox Chase | 1B |
| ON TIME | LOCAL | 5862 |
Lansdale-Doylestown Line Track
Status Train #
| 11:30 | Temple U | 1B |
| 17 LATE | LOCAL | 9534 |
| 11:44 | Doylestown | 1B |
| 4 LATE | LOCAL | 3526 |
| 12:44 | Doylestown | 1B |
| ON TIME | LOCAL | 3530 |
| 01:30 | Temple U | 1B |
| ON TIME | LOCAL | 9542 |
Service Message
Scheduled express trains will operate for evening rush hour service.
Manayunk-Norristown Line Track
Status Train #
| 12:05 | Norristown | 1A |
| ON TIME | LOCAL | 4228 |
| 01:05 | Norristown | 1A |
| ON TIME | LOCAL | 4232 |
| 02:05 | Norristown | 1A |
| ON TIME | LOCAL | 4236 |
| 03:05 | Norristown | 1A |
| ON TIME | LOCAL | 4240 |
Media-Wawa Line Track
Status Train #
| 12:41 | Wawa | 4A |
| 4 LATE | LOCAL | 5325 |
| 01:41 | Wawa | 4A |
| ON TIME | LOCAL | 5329 |
| 02:41 | Wawa | 4A |
| ON TIME | LOCAL | 5333 |
| 03:41 | Wawa | 4A |
| ON TIME | LOCAL | 5337 |
Paoli-Thorndale Line Track
Status Train #
| 12:05 | Thorndale | 4B |
| 1 LATE | LOCAL | 8531 |
| 01:05 | Malvern | 4B |
| ON TIME | LOCAL | 9535 |
| 02:05 | Thorndale | 4B |
| ON TIME | LOCAL | 8539 |
| 03:05 | Malvern | 4B |
| ON TIME | LOCAL | 9543 |
Trenton Line Track
Status Train #
| 12:35 | Trenton | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 1715 |
| 01:35 | Trenton | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 1717 |
| 02:35 | Trenton | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 1719 |
| 03:35 | Trenton | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 1721 |
Warminster Line Track
Status Train #
| 12:35 | Warminster | 2A |
| ON TIME | LOCAL | 4430 |
| 01:35 | Warminster | 2A |
| ON TIME | LOCAL | 4434 |
| 02:35 | Warminster | 2A |
| ON TIME | LOCAL | 4438 |
| 03:35 | Warminster | 2A |
| ON TIME | LOCAL | 4442 |
West Trenton Line Track
Status Train #
| 11:50 | West Trenton | 2A |
| 1 LATE | LOCAL | 8328 |
| 01:50 | West Trenton | 2A |
| ON TIME | LOCAL | 8336 |
| 03:50 | West Trenton | 2A |
| ON TIME | LOCAL | 8344 |
| 05:50 | West Trenton | 2A |
| ON TIME | LOCAL | 8352 |
Wilmington-Newark Line Track
Status Train #
| 01:09 | Wilmington | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 7217 |
| 03:09 | Wilmington | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 7221 |
| 05:09 | Wilmington | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 7225 |
| 07:09 | Wilmington | 3A |
| ON TIME | LOCAL | 7229 |
Next train towards Jefferson Station Track
Status Train #
| 11:30 | Temple U | 1B |
| 18 LATE | LOCAL | 9534 |
| 11:44 | Doylestown | 1B |
| 3 LATE | LOCAL | 3526 |
| 11:50 | West Trenton | 2A |
| 2 LATE | LOCAL | 8328 |
| 11:57 | Jefferson | 2B |
| 5 LATE | LOCAL | 1714 |
Next train towards 30th Street Station Track
Status Train #
| 11:55 | Airport | 3B |
| ON TIME | LOCAL | 4431 |
| 12:05 | Thorndale | 4B |
| 1 LATE | LOCAL | 8531 |
| 12:20 | Chestnut H West | 3B |
| 11 LATE | LOCAL | 3819 |
| 12:25 | Airport | 4B |
| 3 LATE | LOCAL | 2433 |